天津优机械提醒您滚柱螺杆使用注意事项
滚珠螺杆为精密零组件,请注意不要使用尖锐物或者刀具撞击到牙型表面,以及组装滚柱螺杆时候
也需要避免敲打碰撞摩擦,同时需注意不可将螺帽与螺杆分离或过行程,螺帽行程如果分离了螺杆
就会造成脱落,若不小心造成脱落请勿强行装回。容易造成滚柱螺杆卡死情况,请与我公司联系
台湾TBI丝杠是有螺母和滚珠组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,这是滚珠螺丝的进一步延伸和发展,这项发展的重要意义就是将轴承从滚动动作变成滑动动作。由于具有很小的摩擦阻力,滚珠丝杆被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。滚珠丝杆是工具机和精密机械上常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反覆作用力,同时兼具高精度、可逆性和率的特点。
12.天津优稳机械配件有限公司销售TBI TRH20FN,针对TBI TRH20FN客户提供相关咨询服务,需要了解TBI TRH20FN型号尺寸、重量、价格、安装、维护等资料请与我们联系
13.
型號
Model No. 滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions 單位 : mm
d I Da D A B L W H X Q n Ca Coa K
SFH01205-2.8 12 5 2.500 24 40 10 30 32 30 4.5 - 2.8×1 661 1316 19
SFH01210-2.8 10 2.500 24 40 10 45 32 30 4.5 - 2.8×1 642 1287 19
SFH01605-3.8 15 5 2.778 28 48 10 37 38 40 5.5 M6 3.8×1 1112 2507 30
SFH01610-2.8 10 2.778 28 48 10 45 38 40 5.5 M6 2.8×1 839 1821 23
SFH01616-1.8 16 2.778 28 48 10 45 38 40 5.5 M6 1.8×1 552 1137 14
SFH01616-2.8 16 2.778 28 48 10 61 38 40 5.5 M6 2.8×1 808 1769 22
SFH01620-1.8 20 2.778 28 48 10 58 38 40 5.5 M6 1.8×1 554 1170 14
SFH02005-3.8 20 5 3.175 36 58 10 37 47 44 6.6 M6 3.8×1 1484 3681 37
SFH02010-3.8 10 3.175 36 58 10 55 47 44 6.6 M6 3.8×1 1516 3833 40
SFH02020-1.8 20 3.175 36 58 10 54 47 44 6.6 M6 1.8×1 764 1758 19
SFH02020-2.8 20 3.175 36 58 10 74 47 44 6.6 M6 2.8×1 1118 2734 29
SFH02505-3.8 25 5 3.175 40 62 10 37 51 48 6.6 M6 3.8×1 1650 4658 43
SFH02510-3.8 10 3.175 40 62 12 55 51 48 6.6 M6 3.8×1 1638 4633 45
SFH02525-1.8 25 3.175 40 62 12 64 51 48 6.6 M6 1.8×1 843 2199 22
SFH02525-2.8 25 3.175 40 62 12 89 51 48 6.6 M6 2.8×1 1232 3421 34
SFH03205-3.8 32 5 3.175 50 80 12 37 65 62 9 M6 3.8×1 1839 6026 51
SFH03210-3.8 31 10 3.969 50 80 13 57 65 62 9 M6 3.8×1 2460 7255 55
SFH03220-2.8 20 3.969 50 80 12 76 65 62 9 M6 2.8×1 1907 5482 43
SFH03232-1.8 32 3.969 50 80 13 80 65 62 9 M6 1.8×1 1257 3426 27
SFH03232-2.8 32 3.969 50 80 13 112 65 62 9 M6 2.8×1 1838 5329 42
SFH04005-3.8 40 5 3.175 63 93 15 42 78 70 9 M8 3.8×1 2018 7589 60
SFH04010-3.8 38 10 6.350 63 93 14 60 78 70 9 M8 3.8×1 5035 13943 67
SFH04020-2.8 20 6.350 63 93 14 80 78 70 9 M8 2.8×1 3959 10715 54
SFH04040-1.8 40 6.350 63 93 15 98 78 70 9 M8 1.8×1 2585 6648 34
SFH04040-2.8 40 6.350 63 93 15 138 78 70 9 M8 2.8×1 3780 10341 52
SFH05005-3.8 50 5 3.175 75 110 15 42 93 85 11 M8 3.8×1 2207 9542 68
SFH05010-3.8 48 10 6.350 75 110 18 60 93 85 11 M8 3.8×1 5638 17852 79
SFH05020-3.8 20 6.350 75 110 18 100 93 85 11 M8 3.8×1 5749 18485 87
SFH05050-1.8 50 6.350 75 110 18 120 93 85 11 M8 1.8×1 2946 8749 42
SFH05050-2.8 50 6.350 75 110 18 170 93 85 11 M8 2.8×1 4308 13610 65
TBI品牌型号SFH03232 2.8滚珠螺杆适用木机械
天津五金配件相关信息
11月20日
11月19日
11月19日
10月11日
9月24日
9月18日
9月11日
8月7日
7月15日
7月8日