荆门厚壁无缝钢管价格变化详情
产品名称 材质/执行标准 规格 生产厂家 交货状态 价格(元/吨) 地域 备注
无缝钢管 20#/GB8162-2008 121*25 山东 热轧 3900 荆门 6-8米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 146*35 山东 热轧 3950 荆门 6-10米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 152*30 山东 热轧 3900 荆门 6-10米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 152*35 山东 热轧 3950 荆门 6-10米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 159*40 山东 热轧 3950 荆门 6-10米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 159*45 山东 热轧 4050 荆门 6-10米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 168*20 山东 热轧 3900 荆门 6-10米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 168*30 山东 热轧 3920 荆门 6-10米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 168*40 山东 热轧 3950 荆门 6-10米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 180*25 山东 热轧 3900 荆门 6-10米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 180*35 山东 热轧 3950 荆门 6-10米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 194*35 山东 热轧 3900 荆门 6-8米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 194*40 山东 热轧 4000 荆门 6-8米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 219*45 山东 热轧 4100 荆门 6-8米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 219*50 山东 热轧 4050 荆门 6-8米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 245*30 山东 热轧 4050 荆门 6-8米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 245*35 山东 热轧 4100 荆门 6-8米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 245*45 山东 热轧 4150 荆门 6-8米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 273*30 山东 热轧 4100 荆门 6-8米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 273*40 山东 热轧 4150 荆门 6-8米
无缝钢管 20#/GB8162-2008 299*40 山东 热轧 4150 荆门 6-8米
20#无缝钢管http://www.w***/
荆门厚壁无缝钢管价格变化详情
天津建材装饰相关信息
11月20日
11月20日
11月20日
11月20日
11月20日
11月19日
11月19日
11月19日
11月15日
11月15日